日本の学校の学費はアメリカやイギリスの大学と比べても高くはありません。
また、奨学金制度や授業料免除・減免制度も他国に比べて充実しています。
初年度学費には、入学金、授業料、施設・設備費等が必要です。
なお、入学金は初年度のみ必要です。
入学料 | 授業料 | 合計 | |
---|---|---|---|
国立大学 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
公立大学 | 393,618 | 538,633 | 932,251 |
私立大学(法・商・経) | 232,284 | 920,231 |
1,152,515 |
私立大学(理・工) | 242,670 | 1,231,676 | 1,474,346 |
(単位:円)
入学料 | 授業料 | 合計 | |
---|---|---|---|
国立大学 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
公立大学 | 364,727 | 537,878 | 902,605 |
私立大学(工学) | 208,111 | 951,607 | 1,159,718 |
私立大学(社会科学) | 211,083 | 686,458 | 897,541 |
私立大学(人文科学) | 203,895 | 645,808 | 849,703 |
(単位:円)
入学料 | 授業料 | 合計 | |
---|---|---|---|
短期大学(工) | 209,388 |
1,051,438 | 1,260,826 |
短期大学(人文) | 242,942 | 868,122 | 1,111,064 |
短期大学(法・商・経・社) | 233,823 | 845,376 | 1,079,199 |
高等専門学校 | 84,600 | 234,600 | 319,200 |
(単位:円)
授業料 | |
---|---|
1年コース | 600,000~997,400 |
1年半コース | 772,000~1,530,000 |
2年コース | 1,006,000~2,000,000 |
(単位:円)
(出典:独立行政法人日本学生支援機構(JASSO))
広島県の学校の学費は学校詳細ページに掲載しています。